﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El Gobierno agita los precios en el mercado del agua envasada</title>
	<link>http://www.acuablog.com/2007/02/12/el-gobierno-agita-los-precios-en-el-mercado-del-agua-envasada/</link>
	<description>Toda la informacion sobre el sector del agua</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:29:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Salamanca Blog &#187; agua que has de beber&#8230;</title>
		<link>http://www.acuablog.com/2007/02/12/el-gobierno-agita-los-precios-en-el-mercado-del-agua-envasada/#comment-3</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:54:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acuablog.com/2007/02/12/el-gobierno-agita-los-precios-en-el-mercado-del-agua-envasada/#comment-3</guid>
					<description>[...] Unos datos:  Aunque el 71% de la superficie total de la Tierra es agua el ser humano solo dispone de 1% para su consumo. Al año se consumen 146.000 millones de litros de agua envasada, de los cuales 6.450 lo son en España. El negocio del agua envasada movió en 2005 en nuesro país alrededor de 1.100 millones de euros y dio empleo a 4.500 personas. Somos el segundo país de Europa después de Italia en consumo de agua enbotellada con 143 litros de consumo per cápita. El ministerio de Industria prevé nacionalizar las aguas minerales para integrarlas dentro del conjunto de recursos hidrológicos considerados como de dominio público. Esta nacionalización conllevará una concesión con una duración de 60 años sobre la explotación del recurso hidrológico con el pago de impuestos correspondientes a las compañías embotelladoras concesionarias. Las embotelladoras han avisado que estas medidas repercutirán directamente en los consumidores de este tipo de bebida que serán los que acaben pagando dichos impuestos en cada botella de agua. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Unos datos:  Aunque el 71% de la superficie total de la Tierra es agua el ser humano solo dispone de 1% para su consumo. Al año se consumen 146.000 millones de litros de agua envasada, de los cuales 6.450 lo son en España. El negocio del agua envasada movió en 2005 en nuesro país alrededor de 1.100 millones de euros y dio empleo a 4.500 personas. Somos el segundo país de Europa después de Italia en consumo de agua enbotellada con 143 litros de consumo per cápita. El ministerio de Industria prevé nacionalizar las aguas minerales para integrarlas dentro del conjunto de recursos hidrológicos considerados como de dominio público. Esta nacionalización conllevará una concesión con una duración de 60 años sobre la explotación del recurso hidrológico con el pago de impuestos correspondientes a las compañías embotelladoras concesionarias. Las embotelladoras han avisado que estas medidas repercutirán directamente en los consumidores de este tipo de bebida que serán los que acaben pagando dichos impuestos en cada botella de agua. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
